序號 | 姓名 | 性別 | 資格號 | 資格取得時間 | 職稱 | 部門 | 職務 | 業務類別 | 學歷 | 最高學位 | 政治面貌 |
1 | 丁一民 | 男 | F0247683 | 2009-09-14 | 中級 | 董事長室 | 董事 | 高管人員 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
2 | 賀偉 | 男 | F3018121 | 2016-01-11 | 無 | 經理室 | 董事長(代履職) | 高管人員 | 大專 | 無 | 群眾 |
3 | 鄭華 | 男 | F0204984 | 2003 | 中級 | 經理室 | 總經理 | 高管人員 | 本科 | 學士 | 群眾 |
4 | 栗錦 | 男 | F0230385 | 2008-07-10 | 無 | 經理室 | 副總經理 | 高管人員 | 本科 | 學士 | 群眾 |
5 | 焦陽 | 男 | F0267914 | 2011-01-26 | 無 | 經理室 | 首席風險官 | 高管人員 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0003029 | 2013-09-26 | ||||||||||
6 | 陳圓圓 | 女 | F0260770 | 2010-07-15 | 無 | 合規部 | 部門經理 | 合規審查 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
7 | 孟賀賀 | 女 | F0272444 | 2011-06-29 | 無 | 合規部 | 主管 | 合規審查 | 本科 | 學士 | 群眾 |
8 | 王思雨 | 女 | F3038108 | 2017-09-20 | 無 | 合規部 | 員工 | 合規審查 | 本科 | 學士 | 群眾 |
9 | 陳瑋 | 女 | F0230383 | 2008-07-10 | 無 | 合規部 | 員工 | 合規審查 | 本科 | 無 | 群眾 |
10 | 薛倩倩 | 女 | F3069166 | 2019-11-29 | 無 | 合規部 | 員工 | 合規審查 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
11 | 岳潔 | 女 | F3084627 | 2021-4-16 | 中級 | 財務部 | 財務負責人(代履職) | 財務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
12 | 臧錕 | 男 | F0246572 | 2009-08-07 | 初級 | 財務部 | 主管 | 財務 | 本科 | 無 | 群眾 |
13 | 王婷婷 | 女 | F0269800 | 2011-04-23 | 中級 | 財務部 | 員工 | 財務 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
14 | 李琪 | 女 | F3040181 | 2017-11-24 | 中級 | 財務部 | 員工 | 財務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
15 | 佟薇娜 | 女 | F3051684 | 2018-09-17 | 無 | 財務部 | 員工 | 財務 | 本科 | 無 | 群眾 |
16 | 王恒飛 | 男 | F3041003 | 2017-12-14 | 無 | 財務部 | 員工 | 財務 | 大專 | 無 | 中共黨員 |
17 | 王壘 | 男 | F0210551 | 2007 | 無 | 風控部 | 部門經理 | 風險控制 | 本科 | 碩士 | 群眾 |
Z0000233 | 2011-06-16 | ||||||||||
18 | 薛延延 | 女 | F0248989 | 2009-10-13 | 無 | 風控部 | 主管 | 風險控制 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0001568 | 2011-12-20 | ||||||||||
19 | 王輝 | 男 | F0298870 | 2013-07-03 | 無 | 風控部 | 員工 | 風險控制 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
20 | 孟子超 | 男 | F3001757 | 2014-06-05 | 無 | 風控部 | 員工 | 風險控制 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0012158 | 2016-09-22 | ||||||||||
21 | 王娟 | 女 | F0247434 | 2009-09-05 | 無 | 風控部 | 員工 | 風險控制 | 本科 | 無 | 群眾 |
22 | 鄭濤 | 男 | F3031062 | 2017-04-13 | 無 | 風控部 | 員工 | 風險控制 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
23 | 周琦 | 男 | F3038106 | 2017-09-20 | 無 | 風控部 | 員工 | 風險控制 | 本科 | 學士 | 群眾 |
24 | 張曉峰 | 男 | F0279863 | 2012-02-23 | 無 | 風控部 | 員工 | 執行委托 | 本科 | 學士 | 群眾 |
25 | 縱曉昆 | 男 | F0208617 | 2005 | 無 | 結算部 | 部門經理 | 結算 | 本科 | 無 | 群眾 |
26 | 謝明利 | 男 | F0246570 | 2009-08-06 | 無 | 結算部 | 主管 | 結算 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
Z0000248 | 2011-06-16 | ||||||||||
27 | 屠立博 | 男 | F0270659 | 2011-05-12 | 無 | 結算部 | 員工 | 結算 | 本科 | 學士 | 群眾 |
28 | 王冉 | 男 | F3032954 | 2017-05-25 | 無 | 結算部 | 員工 | 結算 | 本科 | 學士 | 群眾 |
29 | 陳曦 | 女 | F3043072 | 2018-03-07 | 無 | 結算部 | 員工 | 結算 | 本科 | 無 | 群眾 |
30 | 李明 | 男 | F0260771 | 2010-07-15 | 無 | 客服部 | 部門經理 | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
31 | 張開源 | 男 | F0209547 | 2006 | 無 | 客服部 | 主管 | 客戶服務 | 大專 | 無 | 群眾 |
32 | 李丹丹 | 女 | F0264427 | 2010-10-11 | 無 | 客服部 | 主管 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
33 | 雷麗莎 | 女 | F0260766 | 2010-07-15 | 無 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
34 | 朱琰 | 女 | F0255860 | 2010-04-13 | 無 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
35 | 陳亞榮 | 女 | F3051724 | 2018-09-18 | 無 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
36 | 朱襯 | 女 | F3052319 | 2018-09-27 | 無 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 大專 | 無 | 群眾 |
37 | 李慕晨 | 女 | F0296142 | 2013-06-03 | 無 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 無 | 中共黨員 |
38 | 秦芹芹 | 女 | F3073587 | 2020-05-19 | 無 | 客服部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
39 | 王志森 | 男 | F3056173 | 2019-01-04 | 無 | 技術部 | 部門經理 | 信息技術 | 本科 | 碩士 | 群眾 |
40 | 簡明 | 男 | F0260921 | 2010-07-15 | 高級 | 技術部 | 部門副經理 | 信息技術 | 本科 | 無 | 群眾 |
41 | 張雷 | 男 | F3061499 | 2019-06-04 | 無 | 技術部 | 部門副經理 | 信息技術 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0002362 | 2019-06-06 | ||||||||||
42 | 盛敬愷 | 男 | F0250383 | 2009-12-07 | 無 | 技術部 | 主管 | 信息技術 | 本科 | 學士 | 群眾 |
43 | 劉鍇 | 男 | F0262020 | 2010-08-05 | 無 | 技術部 | 主管 | 信息技術 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
44 | 倪艷華 | 男 | F0209546 | 2006 | 無 | 技術部 | 主管 | 信息技術 | 本科 | 學士 | 群眾 |
Z0000231 | 2011-06-16 | ||||||||||
45 | 馮昆 | 男 | F0259008 | 2010-06-10 | 無 | 技術部 | 員工 | 信息技術 | 本科 | 學士 | 群眾 |
46 | 劉賀 | 男 | F0242056 | 2009-02-27 | 無 | 技術部 | 員工 | 信息技術 | 本科 | 無 | 群眾 |
47 | 張琦 | 男 | F0260776 | 2010-07-15 | 無 | 技術部 | 員工 | 信息技術 | 本科 | 學士 | 群眾 |
48 | 彭福鑫 | 男 | F0271903 | 2011-06-17 | 無 | 技術部 | 員工 | 信息技術 | 本科 | 學士 | 群眾 |
49 | 段俊宇 | 男 | F3056982 | 2019-1-28 | 無 | 技術部 | 員工 | 信息技術 | 本科 | 學士 | 群眾 |
50 | 葛妍 | 女 | F3052060 | 2018-08-21 | 無 | 研究所 | 員工 | 研究分析 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
51 | 陳嘯 | 男 | F3056981 | 2019-01-28 | 無 | 研究所 | 員工 | 研究分析 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
52 | 王晨 | 女 | F3039376 | 2017-10-26 | 中級 | 研究所 | 員工 | 研究分析 | 本科 | 碩士 | 民主黨員 |
Z0014902 | 2019-11-04 | ||||||||||
53 | 趙奔 | 男 | F0284572 | 2012-07-20 | 無 | 經紀業務部 | 部門經理兼總經理助理 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
54 | 張金杰 | 女 | F0246573 | 2009-08-07 | 無 | 經紀業務部 | 主管 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
55 | 呂海青 | 女 | F3030358 | 2017-03-22 | 無 | 經紀業務部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
56 | 陳小林 | 男 | F0247440 | 2009-09-05 | 無 | 資產管理部 | 部門負責人、部門副總經理 | 資產管理 | 本科 | 無 | 群眾 |
57 | 葛存力 | 男 | F0270573 | 2011-05-10 | 無 | 資產管理部 | 投資經理 | 資產管理 | 大專 | 無 | 群眾 |
58 | 許勝 | 男 | F3038104 | 2017-09-20 | 無 | 資產管理部 | 交易執行 | 資產管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
59 | 張曉蕾 | 女 | F0266081 | 2010-11-30 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
Z0002795 | 2013-06-17 | ||||||||||
60 | 劉浩 | 男 | F0305757 | 2013-10-16 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 大專 | 無 | 群眾 |
61 | 楊曉宇 | 女 | F3025474 | 2016-09-26 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
62 | 許路 | 男 | F3025471 | 2016-09-26 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 大專 | 無 | 群眾 |
63 | 何柔茵 | 女 | F3032955 | 2017-05-25 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 研究生 | 碩士 | 群眾 |
64 | 夏龍強 | 男 | F3040182 | 2017-11-24 | 無 | 資產管理部 | 員工 | 資產管理 | 本科 | 無 | 群眾 |
65 | 王成強 | 男 | F0249002 | 2009-10-13 | 無 | 投資咨詢部 | 部門經理(兼研究所所長) | 投資咨詢 | 本科 | 學士 | 群眾 |
Z0001565 | 2011-12-20 | ||||||||||
66 | 石磊 | 女 | F0270570 | 2011-05-10 | 中級 | 投資咨詢部 | 主管 | 投資咨詢 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0011147 | 2015-05-13 | ||||||||||
67 | 張偉偉 | 女 | F0269806 | 2011-04-23 | 無 | 投資咨詢部 | 員工 | 投資咨詢 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0002792 | 2013-06-17 | ||||||||||
68 | 程偉 | 男 | F3012252 | 2015-07-02 | 無 | 投資咨詢部 | 員工 | 投資咨詢 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0012892 | 2017-07-06 | ||||||||||
69 | 褚思偉 | 男 | F3061502 | 2019-06-04 | 無 | 投資咨詢部 | 員工 | 投資咨詢 | 本科 | 學士 | 群眾 |
Z0000239 | 2019-06-06 | ||||||||||
70 | 鄭輝 | 男 | F0255773 | 2010-04-12 | 無 | 行政部 | 部門經理 | 行政管理 | 大專 | 無 | 群眾 |
71 | 潘楠 | 男 | F0255599 | 2010-04-08 | 無 | 行政部 | 部門副經理 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
工會主席 | |||||||||||
72 | 董小輝 | 男 | F3058970 | 2019-04-03 | 無 | 行政部 | 主管 | 行政管理 | 大專 | 無 | 群眾 |
73 | 胡頂峰 | 男 | 無 | 無 | 無 | 行政部 | 主管 | 非從業崗 | 大專 | 無 | 中共黨員 |
74 | 張利芬 | 女 | 無 | 無 | 無 | 行政部 | 員工 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
75 | 劉莉 | 女 | F3073182 | 2020-05-07 | 無 | 行政部 | 員工 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
76 | 賈卉卉 | 女 | 無 | 無 | 無 | 行政部 | 員工 | 行政管理 | 本科 | 學士 | 群眾 |
77 | 張亞輝 | 男 | 無 | 無 | 無 | 行政部 | 員工 | 非從業崗 | 大專 | 無 | 群眾 |
78 | 孫偉 | 男 | 無 | 無 | 無 | 行政部 | 員工 | 非從業崗 | 中專 | 無 | 群眾 |
79 | 鄧貞凡 | 男 | 無 | 無 | 無 | 行政部 | 員工 | 非從業崗 | 大專 | 無 | 群眾 |
80 | 龍嘉華 | 男 | F3019437 | 2016-03-16 | 無 | 成都分公司 | 分公司負責人 | 高管人員 | 大專 | 無 | 群眾 |
81 | 韓燕 | 女 | F3021416 | 2016-05-23 | 無 | 成都分公司 | 分公司負責人助理 | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
82 | 林競 | 男 | F3020188 | 2016-04-11 | 無 | 成都分公司 | 營銷總監 | 客戶開發 | 本科 | 無 | 群眾 |
83 | 稅雅朦 | 女 | F3023064 | 2016-07-13 | 無 | 成都分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
84 | 王艷 | 女 | F3019247 | 2016-03-07 | 無 | 成都分公司 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
85 | 雷源 | 男 | F3016827 | 2015-12-02 | 無 | 成都分公司 | 員工 | 客戶開發 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
Z0013418 | 2018-04-23 | ||||||||||
86 | 吳曉華 | 女 | F3023047 | 2016-07-13 | 無 | 成都分公司 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 群眾 |
87 | 陳充 | 男 | F3061498 | 2019-06-04 | 無 | 成都分公司 | 員工 | 客戶開發 | 大專 | 無 | 群眾 |
88 | 吳越 | 男 | F3028465 | 2016-01-06 | 無 | 深圳分公司 | 分公司負責人 | 管理層 | 本科 | 學士 | 群眾 |
89 | 楊強 | 男 | F3031848 | 2017-04-26 | 無 | 深圳分公司 | 市場總監 | 客戶開發 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
90 | 魏世釗 | 男 | F3042036 | 2018-1-23 | 無 | 深圳分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 大專 | 無 | 群眾 |
91 | 王石彬 | 男 | F3084043 | 2021-3-29 | 無 | 深圳分公司 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
92 | 聶軍 | 男 | F0304765 | 2013-09-18 | 中級 | 南京分公司 | 分公司負責人 | 高管人員 | 研究生 | 碩士 | 中共黨員 |
93 | 張靜 | 女 | F0305768 | 2013-10-16 | 無 | 南京分公司 | 分公司負責人助理 | 客戶開發 | 本科 | 無 | 群眾 |
94 | 張露 | 女 | F0246740 | 2009-08-11 | 中級 | 南京分公司 | 財務主管 | 財務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
95 | 周特 | 男 | F3031064 | 2017-04-13 | 無 | 南京分公司 | 營銷總監 | 客戶開發 | 大專 | 無 | 群眾 |
96 | 孫雋 | 男 | F0247441 | 2009-09-05 | 無 | 南京分公司 | 開戶與客服主管 | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
97 | 陳宇青 | 男 | F3054533 | 2018-11-26 | 無 | 南京分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
98 | 白金龍 | 男 | F3054675 | 2018-11-27 | 無 | 南京分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 大專 | 無 | 群眾 |
99 | 張勇 | 男 | F3049963 | 2018-08-07 | 無 | 南京分公司 | 員工 | 客戶開發 | 大專 | 無 | 群眾 |
100 | 王明靜 | 男 | F0242055 | 2009-02-27 | 無 | 上海分公司 | 分公司負責人 | 高管人員 | 本科 | 無 | 群眾 |
101 | 王佳佳 | 女 | F3039675 | 2017-11-08 | 無 | 上海分公司 | 主管(開戶主管) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
102 | 陳晨 | 女 | F3062494 | 2019-6-25 | 無 | 上海分公司 | 主管(開戶主管) | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
103 | 匡東梅 | 女 | F3047278 | 2018-06-19 | 無 | 上海分公司 | 營銷總監 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
Z0015513 | 2020-07-07 | ||||||||||
104 | 楊江江 | 男 | F3040669 | 2017-12-06 | 無 | 上海分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
105 | 楊陽 | 男 | F3046906 | 2018-06-08 | 無 | 上海分公司 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
Z0015808 | 2020-09-28 | ||||||||||
106 | 張園佳 | 女 | F3055661 | 2018-12-18 | 無 | 上海分公司 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
107 | 高鵬 | 男 | F0249441 | 2009-10-27 | 初級 | 上海分公司 | 員工 | 財務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
108 | 杜雪鳳 | 女 | F3039037 | 2017-10-17 | 無 | 上海分公司 | 市場總監 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
109 | 劉海濤 | 男 | F0242057 | 2009-02-27 | 無 | 南京營業部 | 營業部負責人 | 高管人員 | 大專 | 無 | 群眾 |
110 | 許欣 | 男 | F0247443 | 2009-09-05 | 無 | 南京營業部 | 主管 | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
111 | 艾新敏 | 女 | F3060366 | 2019-05-09 | 無 | 南京營業部 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 大專 | 無 | 群眾 |
112 | 楊元元 | 女 | F3059509 | 2019-04-16 | 無 | 南京營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
113 | 周帆 | 男 | F3064148 | 2019-07-26 | 無 | 南京營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
114 | 王強 | 男 | F0208621 | 2005 | 無 | 北京營業部 | 營業部負責人 | 高管人員 | 本科 | 無 | 群眾 |
115 | 張璐 | 男 | F3063374 | 2019-07-10 | 無 | 北京營業部 | 員工 | 客戶開發 | 中專 | 無 | 群眾 |
116 | 金曉冬 | 男 | F0284640 | 2012-07-20 | 無 | 北京營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 群眾 |
Z0010671 | 2014-08-21 | ||||||||||
117 | 錢海龍 | 男 | F3021138 | 2016-05-17 | 無 | 北京營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
118 | 劉宇 | 女 | F3068337 | 2019-11-04 | 無 | 北京營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
119 | 李凱 | 男 | F3031067 | 2017-04-13 | 無 | 廣州營業部 | 營業部負責人 | 高管人員 | 本科 | 無 | 群眾 |
120 | 范育萍 | 女 | F0259809 | 2010-06-30 | 初級 | 廣州營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
121 | 楊士祥 | 男 | F3074027 | 2020-06-03 | 無 | 廣州營業部 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 高中 | 無 | 群眾 |
122 | 史偉 | 男 | F0272329 | 2011-06-29 | 無 | 廣州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 群眾 |
123 | 王艷青 | 女 | F3045748 | 2018-05-17 | 無 | 蘇州營業部 | 營業部負責人 | 高管人員 | 本科 | 無 | 群眾 |
124 | 崔張莉 | 女 | F3053082 | 2018-10-19 | 無 | 蘇州營業部 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 大專 | 無 | 群眾 |
125 | 戴曉娟 | 女 | F3079860 | 2020-11-19 | 無 | 蘇州營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
126 | 張良 | 男 | F3050160 | 2018-08-10 | 無 | 蘇州營業部 | 市場總監 | 客戶開發 | 大專 | 無 | 群眾 |
127 | 宋凱 | 男 | F0230393 | 2008-07-10 | 無 | 蘇州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 群眾 |
128 | 程大偉 | 男 | F0246739 | 2009-08-11 | 無 | 蘇州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 無 | 群眾 |
129 | 信凱 | 男 | F3063046 | 2019-07-04 | 無 | 蘇州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 大專 | 無 | 群眾 |
130 | 萬鵬 | 男 | F3045524 | 2018-05-09 | 無 | 重慶營業部 | 營業部負責人 | 高管人員 | 本科 | 學士 | 群眾 |
131 | 杜成瓊 | 男 | F3060879 | 2019-05-23 | 無 | 重慶營業部 | 市場總監 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
132 | 胡雅玲 | 女 | F3045582 | 2018-05-10 | 無 | 重慶營業部 | 員工(開戶專員) | 客戶服務 | 大專 | 無 | 群眾 |
133 | 李雪梅 | 女 | F3051229 | 2018-09-04 | 初級 | 重慶營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
134 | 繆勇 | 女 | F0290567 | 2013-04-10 | 無 | 南通營業部 | 營業部負責人 | 高管人員 | 本科 | 無 | 群眾 |
135 | 洪萍萍 | 女 | F0305145 | 2013-09-25 | 無 | 南通營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
136 | 楊靜霞 | 女 | F3052705 | 2018-10-11 | 無 | 南通營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
137 | 張凱 | 男 | F3051336 | 2018-09-07 | 無 | 南通營業部 |
市場總監 |
客戶開發 | 本科 | 無 | 群眾 |
138 | 張冰 | 男 | F0205799 | 2003 | 無 | 徐州營業部 | 營業部負責人 | 高管人員 | 本科 | 無 | 群眾 |
139 | 柯友朗 | 男 | F0209548 | 2006 | 無 | 徐州營業部 | 市場總監 | 客戶開發 | 本科 | 無 | 群眾 |
140 | 武云輝 | 女 | F0244725 | 2009-06-19 | 無 | 徐州營業部 | 主管(開戶主管) | 客戶服務 | 本科 | 學士 | 群眾 |
141 | 張敬儒 | 女 | F3011730 | 2015-06-04 | 無 | 徐州營業部 | 員工 | 客戶服務 | 本科 | 無 | 群眾 |
142 | 張賀 | 男 | F0248998 | 2009-10-13 | 無 | 徐州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 中共黨員 |
143 | 黃傳金 | 男 | F0205800 | 2003 | 無 | 徐州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 高中 | 無 | 群眾 |
144 | 李東 | 男 | F0280930 | 2012-04-05 | 無 | 徐州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 無 | 群眾 |
145 | 姜道剛 | 男 | F0297093 | 2013-06-07 | 無 | 徐州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 學士 | 群眾 |
146 | 田源 | 男 | F0277653 | 2011-11-23 | 無 | 徐州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 大專 | 無 | 中共黨員 |
147 | 黃偉 | 男 | F0211341 | 2007 | 無 | 徐州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 大專 | 無 | 群眾 |
148 | 陳士斌 | 男 | F0202051 | 2003 | 無 | 徐州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 高中 | 無 | 群眾 |
149 | 盛大元 | 男 | F0301223 | 2013-07-24 | 無 | 徐州營業部 | 員工 | 客戶開發 | 本科 | 無 | 群眾 |
Z0012159 | 2016-09-22 | ||||||||||
150 | 馮麗君 | 男 | 無 | 無 | 無 | 徐州營業部 | 員工 | 非從業崗 | 大專 | 無 | 群眾 |
友情提醒:公司從業人員資格公示信息可以通過中國期貨業協會網站查詢。 |